10 Rekomendasi Tas Ransel Terbaik untuk Perlengkapan Bayi (Terbaru Tahun Ini)
Mengapa tas ransel untuk peralatan bayi diperlukan?

Jika membawa peralatan bayi dengan tas versi tote bag atau selempang, beban bawaan Anda hanya ditopang oleh satu tangan atau pundak saja. Hal ini bisa membuat Anda cepat letih dan pegal. Beban di badan pun menjadi tidak sebanding. Dengan memakai tas ransel, beban bawaan akan terbagi rata dan lebih sepadan di kedua pundak Anda.
Selain itu, saat anak sudah mulai aktif bergerak, Anda harus selalu mengawasinya. Dengan membawa diaper bag versi backpack, tangan Anda akan leluasa bergerak untuk mempertahankan anak saat mereka menjelajah sekitarnya. Tentu saja hal ini lebih nyaman dan aman untuk Anda dan si kecil.
Cara menentukan tas ransel untuk peralatan bayi
Untuk menenteng banyak barang, pilih kapasitas 210 Rekomendasi liter atau lebih

Saat memilih tas ransel perlengkapan bayi, pastikan untuk mempertimbangkan kapasitasnya. Betapa modis pun tasnya, Anda tetap mesti mengamati ruang penyimpanan yang tersedia. Pilihlah tas yang mampu menampung barang bayi dan barang Anda.
Untuk menjinjing barang berjumlah banyak, kami mengusulkan kapasitas sebesar 210 Rekomendasi liter atau lebih. Di samping itu, carilah tas perlengkapan bayi yang mempunyai takjil yang lebar. Bukaan lebar yang mengikuti besarnya kapasitas tas akan mempermudah Anda ketika memasukkan dan mengambil barang.
Cek ukuran panjang, lebar, dan tinggi tas

Sama pentingnya dengan kapasitas, ukuran tas ransel juga perlu diperhatikan. Lebar, panjang, dan tinggi tas akan memilih apakah tas tersebut nyaman digunakan dan dibawa.
Meskipun berdasarkan Anda kapasitas tas tersebut sudah cukup, tetaplah amati ukurannya. Sebagai acuan, tas berskala 310 Rekomendasi cm x 18,5 cm x 46 cm lazimnya mempunyai kapasitas sekitar 25 liter. Namun, tas lain dengan kapasitas yang sama mungkin mempunyai variasi ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda.
Tas yang berskala lebar kami rekomendasikan untuk menampung barang-barang tebal, seperti popok, baju ganti, dan handuk. Dengan memakai tas yang lebar atau tidak terlampau tinggi, Anda akan lebih gampang untuk meraih barang-barang yang ada di dasar tas.
Pilih menurut spesifikasi atau fitur tambahannya
Setiap tas perlengkapan bayi mempunyai spesifikasi dan kelebihan masing-masing. Mari kita lihat rancangan-rancangan yang sekiranya perlu Anda perhatikan di bawah ini.
Pastikan terdapat bantalan di bab pundak

Jika Anda sering membawa banyak barang, periksalah apakah tas tersebut memiliki padded straps atau tali bahu yang dilengkapi alas. Namun, bila Anda menggunakan backpack serta gendongan bayi sekaligus, tali bahu yang terlalu tebal mungkin akan terasa tidak tenteram. Untuk itu, perhatikan juga hal tersebut.
Periksa ketersediaan kantong

Apabila terdapat kantong beritsleting di bab punggung tas, Anda mampu menyimpan barang berharga, mirip dompet, telepon genggam, kunci, dan sebagainya. Selain lebih kondusif, Anda juga tidak butuhrepot menurunkan tas jikalau ingin mengambil barang-barang tersebut. Cukup dengan menggeser ritsleting, barang tersebut telah mampu Anda raih.
Akan lebih tenteram lagi kalau tas Anda mempunyai kantong khusus di bagian luar, contohnya untuk menyimpan botol minum. Anda mampu eksklusif menjangkaunya ketika diperlukan. Selain itu, dikala Anda mengenakan gendongan bayi, tentunya sangat sulit untuk menurunkan atau menaikkan tas backpack dari pundak. Jadi, eksistensi kantong pemanis di punggung atau di bab luar akan sungguh menolong Anda.
Pilih model two-way dan dilengkapi stroller straps

Tas perlengkapan bayi semestinya tidak hanya dapat berfungsi sebagai backpack saja, namun juga bisa dikenakan dengan berbagai cara. Tas versi two-way yang mampu dipakai sebagai backpack sekaligus shoulder bag (tas selempang) atau tas tenteng juga disarankan. Akan lebih baik lagi jikalau tas tersebut memiliki handel besar atau dilengkapi straps untuk dikaitkan ke kereta dorong bayi.
Dengan tas model two-way, Anda jadi punya lebih banyak pilihan dalam membawanya. Anda mampu menjinjing tas dengan cara dijinjing atau diselempangkan. Dengan begitu, Anda bisa bergerak lebih leluasa.
Untuk keselamatan, pilih yang bahannya tahan air

Backpack dengan materi yang ringan mungkin paling banyak disenangi. Namun, kami juga menyarankan supaya Anda memilih bahan yang waterproof, terutama jikalau tas dipakai saat hujan. Tas berbahan tahan air juga ideal untuk digunakan harian dan pergi berlibur.
Selain itu, materi yang tahan air juga akan mencegah kotoran agar tidak melekat. Jika susu atau kuliner bayi tumpah mengenai tas, Anda mampu membersihkannya dengan lebih gampang.
Pastikan bobotnya ringan

Tas yang Anda bawa tentunya akan terasa berat jikalau berisi barang anak dan barang Anda. Makara, seleksilah tas dengan bobot yang ringan. Selain itu, Anda juga diusulkan untuk menentukan materi yang besar lengan berkuasa sekaligus lembut. Sejumlah bahan, seperti poliester, nilon antiair, dan kulit sintetis relatif nyaman digunakan.
Pilih rancangan uniseks agar bisa dipakai oleh ayah dan ibu

Tas ransel untuk peralatan bayi sekarang mempunyai aneka macam desain yang modis dan fungsional. Kaprikornus, pertimbangkanlah juga desainnya ketika hendak menentukan tas yang sempurna. Kami merekomendasikan warna-warna netral, mirip hitam, debu-debu, biru, khaki, putih, dan yang lain dengan motif praktis untuk dipakai bareng pasangan.
Produk dari merek terkemuka juga dapat dipertimbangkan

Ketika ragu dalam memilih, Anda mampu mempertimbangkan produk dari merek yang telah populer. Akhir-tamat ini, banyak tas peralatan bayi dari merek populer seperti Skip Hop dan BabyGo Inc. JuJuBe dan Petunia Pickle Bottom juga memperlihatkan koleksi tas peralatan bayi dengan puluhan varian desain, lho! Sebelum berbelanja, cek apalagi dahulu laman official site-nya masing-masing.
Selain itu, alasannya tas peralatan bayi akan Anda gunakan dalam waktu usang, pilihlah tas yang modis. Tas peralatan bayi dari merek terkemuka umunya tidak hanya modis, tetapi juga terjamin kualitasnya. Anda juga bisa menjadikannya sebagai hadiah.
Produk saran khusus
mybest

Anello Backpack Canvas
Mulai dari Rp 776.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
mybest
BabyGo Inc Ollio Cooler Backpack
Mulai dari Rp 4510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
[10 Rekomendasi] tas ransel terbaik untuk peralatan bayi
SnobbyMoms Bag Diaperbag
Series I
Mulai dari Rp 297.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kapasitas | ± 24 liter |
---|---|
Ukuran | 32 cm x 17–18 cm x 44 cm |
Berat | 10 Rekomendasi,45 kg |
Kantong | 1 kantong depan, 2 kantong samping, 1 kantong belakang, beberapa kantong di bab dalam |
Bantalan/padded straps | ✔︎ |
Tahan air | Tidak disebutkan |
Fitur pemanis | Dapat digantung pada stroller |
Desain uniseks | x |
OkiedogTrek Diaper Bag
Mulai dari Rp 1.399.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kapasitas | ± 25 liter |
---|---|
Ukuran | 48 cm x 310 Rekomendasi cm x 17 cm |
Berat | 10 Rekomendasi,52 kg |
Kantong | 2 kantong luar beritsleting, 1 kantong luar tanpa penutup, dan beberapa kantong dalam |
Bantalan/padded straps | ✔︎ |
Tahan air | Tidak disebutkan |
Fitur aksesori | Two-way (handbag & backpack), Clipix |
Desain uniseks | ✔︎ |
Dialogue BabyTas Ransel Bayi + Cooler Bag Classy Series
Mulai dari Rp 347.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kapasitas | ± 22 liter (mampu menampung laptop 14 inci) |
---|---|
Ukuran | 310 Rekomendasi cm x 18 cm x 410 Rekomendasi cm |
Berat | Tidak disebutkan |
Kantong | 2 kantong botol di bagian dalam, 2 kantong depan, 2 kantong samping, 1 kantong laptop |
Bantalan/padded straps | ✔︎ |
Tahan air | Tidak disebutkan |
Fitur embel-embel | Two-way (hand carry & backpack), cooler bag |
Desain uniseks | ✔︎ |
NunaDiaper Bag
Mulai dari Rp 1.495.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kapasitas | ± 22 liter (mampu menampung tablet/laptop 13 inci) |
---|---|
Ukuran | 17,8 cm x 35,6 cm x 33 cm |
Berat | ± 1,22 kg |
Kantong | 7 kantong jaring, 2 karet elastis untuk botol, 1 kantong komplemen yang bisa diseka |
Bantalan/padded straps | x |
Tahan air | Tidak disebutkan |
Fitur aksesori | Two-way (shoulder bag & backpack), luggage sleeve, pemanis embel-embel yang lain |
Desain uniseks | ✔︎ |
ColorlandZera Baby Changing Backpack
Mulai dari Rp 510 Rekomendasi7.610 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kapasitas | ± 19 liter |
---|---|
Ukuran | 32 cm x 16 cm x 37 cm |
Berat | 10 Rekomendasi,83 kg |
Kantong | 1 kantong depan, 2 kantong samping, 1 kantong belakang, 3 kantong slip, 2 kantong botol (insulated), 1 kantong beritsleting |
Bantalan/padded straps | ✔︎ |
Tahan air | ✔︎ |
Fitur pemanis | Two way (tote bag & backpack), stroller straps, luggage sleeve, gantungan untuk kunci, lubang untuk USB interface |
Desain uniseks | ✔︎ |
Petunia Pickle BottomBoxy Backpack
Mulai dari Rp 1.895.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kapasitas | ± 15 liter |
---|---|
Ukuran | 33,10 Rekomendasi2 cm x 34,29 cm x 13,97 cm |
Berat | 2,8 lbs (± 1,3 kg) |
Kantong | 5 kantong dalam dan 2 kantong samping |
Bantalan/padded straps | x |
Tahan air | ✔︎ |
Fitur embel-embel | Two-way (shoulder bag & backpack), stroller straps |
Desain uniseks | Tergantung varian |
Skip HopForma Backpack Diaper Bag
Mulai dari Rp 1.429.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kapasitas | ± 25 liter (bisa menampung tablet/laptop 15 inci) |
---|---|
Ukuran | 41 cm x 210 Rekomendasi cm x 35 cm |
Berat | ± 10 Rekomendasi,6 kg |
Kantong | 2 kantong depan, 2 kantong samping, beberapa kantong dalam elastis, 1 kantong insulated untuk botol susu, 1 kantong changing pad yang mampu menampung laptop/tablet |
Bantalan/padded straps | ✔︎ |
Tahan air | Tidak disebutkan |
Fitur suplemen | Two-way (hand bag & backpack), stroller straps |
Desain uniseks | ✔︎ |
BabyGo IncHarley Diaper Bag
Mulai dari Rp 499.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kapasitas | ± 22 liter |
---|---|
Ukuran | 35 cm x 16 cm x 410 Rekomendasi cm |
Berat | 10 Rekomendasi,8 kg |
Kantong | 4 kantong berkaret, 1 kantong berjaring, 1 kantong atas, 2 kantong depan, 2 kantong samping, 2 kantong belakang beritsleting |
Bantalan/padded straps | ✔︎ |
Tahan air | ✔︎ |
Fitur tambahan | Two way (hand bag & backpack), tas botol (insulated), pampers pouch, changing pad, stroller hook, toy hook, pacifier hook, luggage belt |
Desain uniseks | ✔︎ |
JuJuBeBe Right Back
Mulai dari Rp 2.10 Rekomendasi75.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kapasitas | ± 210 Rekomendasi liter (bisa menampung laptop kecil) |
---|---|
Ukuran | 310 Rekomendasi,5 cm x 410 Rekomendasi,6 cm x 12,7 cm |
Berat | 2 lbs (± 10 Rekomendasi,9 kg) |
Kantong | 2 kantong dalam, 2 kantong botol minum (insulated), 1 kantong kanal cepat, 1 kantong gadget, 1 kantong mommy pocket |
Bantalan/padded straps | ✔︎ |
Tahan air | Tidak disebutkan |
Fitur pemanis | Two-way (hand carry & backpack), materi antibakteri dan antinoda |
Desain uniseks | Tergantung varian |
PacaPodPicos Pack - Black Charcoal
Mulai dari Rp 1.6310 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kapasitas | Outer bag: 28 liter・Pods: 9 liter |
---|---|
Ukuran | 44 cm x 310 Rekomendasi cm x 22 cm |
Berat | 1,1 kg |
Kantong | 2 kantong samping, 1 kantong depan |
Bantalan/padded straps | ✔︎ |
Tahan air | ✔︎ |
Fitur pemanis | Chest strap, stroller straps, lulus uji EC & BS food standards |
Desain uniseks | ✔︎ |
Tabel perbandingan produk tas ransel terbaik untuk perlengkapan bayi
Gambar produk | 1 ![]() PacaPod | 2 ![]() JuJuBe | 3 ![]() BabyGo Inc | 4 ![]() Skip Hop | 5 ![]() Petunia Pickle Bottom | 6 ![]() Colorland | 7 ![]() Nuna | 8 ![]() Dialogue Baby | 9 ![]() Okiedog | 110 Rekomendasi ![]() Snobby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Picos Pack - Black Charcoal | Be Right Back | Harley Diaper Bag | Forma Backpack Diaper Bag | Boxy Backpack | Zera Baby Changing Backpack | Diaper Bag | Tas Ransel Bayi + Cooler Bag Classy Series | Trek Diaper Bag | Moms Bag Diaperbag |
Keunggulan | Tiga pods untuk menenteng semua perlengkapan bayi Anda! | Bayi lebih tenteram berkat ganjal pengganti popok dari memory foam | Fitur lengkap untuk mengawalperjalanan Anda bareng bayi | Bisa muat banyak barang, ada tas ekstra pula! | Tampil semakin stylish dikala bepergian dengan si kecil | Aman menyimpan barang di kantong belakang | Siapa bilang tas peralatan bayi tak mampu berkelas? | Membawa laptop bareng peralatan bayi? Bisa! | Inovasi Clipix, semakin mudah digantungkan ke stroller | Menampung baju kotor tanpa mengotori barang lain |
Harga mulai dari | Rp 1.6310 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 2.10 Rekomendasi75.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 499.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.429.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.895.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 510 Rekomendasi7.610 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.495.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 347.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.399.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 297.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Kapasitas | Outer bag: 28 liter・Pods: 9 liter | ± 210 Rekomendasi liter (mampu memuat laptop kecil) | ± 22 liter | ± 25 liter (bisa menampung tablet/laptop 15 inci) | ± 15 liter | ± 19 liter | ± 22 liter (bisa memuat tablet/laptop 13 inci) | ± 22 liter (mampu menampung laptop 14 inci) | ± 25 liter | ± 24 liter |
Ukuran | 44 cm x 310 Rekomendasi cm x 22 cm | 310 Rekomendasi,5 cm x 410 Rekomendasi,6 cm x 12,7 cm | 35 cm x 16 cm x 410 Rekomendasi cm | 41 cm x 210 Rekomendasi cm x 35 cm | 33,10 Rekomendasi2 cm x 34,29 cm x 13,97 cm | 32 cm x 16 cm x 37 cm | 17,8 cm x 35,6 cm x 33 cm | 310 Rekomendasi cm x 18 cm x 410 Rekomendasi cm | 48 cm x 310 Rekomendasi cm x 17 cm | 32 cm x 17–18 cm x 44 cm |
Berat | 1,1 kg | 2 lbs (± 10 Rekomendasi,9 kg) | 10 Rekomendasi,8 kg | ± 10 Rekomendasi,6 kg | 2,8 lbs (± 1,3 kg) | 10 Rekomendasi,83 kg | ± 1,22 kg | Tidak disebutkan | 10 Rekomendasi,52 kg | 10 Rekomendasi,45 kg |
Kantong | 2 kantong samping, 1 kantong depan | 2 kantong dalam, 2 kantong botol minum (insulated), 1 kantong jalan masuk cepat, 1 kantong gadget, 1 kantong mommy pocket | 4 kantong berkaret, 1 kantong berjaring, 1 kantong atas, 2 kantong depan, 2 kantong samping, 2 kantong belakang beritsleting | 2 kantong depan, 2 kantong samping, beberapa kantong dalam elastis, 1 kantong insulated untuk botol susu, 1 kantong changing pad yang mampu menampung laptop/tablet | 5 kantong dalam dan 2 kantong samping | 1 kantong depan, 2 kantong samping, 1 kantong belakang, 3 kantong slip, 2 kantong botol (insulated), 1 kantong beritsleting | 7 kantong jaring, 2 karet elastis untuk botol, 1 kantong komplemen yang mampu diseka | 2 kantong botol di bagian dalam, 2 kantong depan, 2 kantong samping, 1 kantong laptop | 2 kantong luar beritsleting, 1 kantong luar tanpa epilog, dan beberapa kantong dalam | 1 kantong depan, 2 kantong samping, 1 kantong belakang, beberapa kantong di bagian dalam |
Bantalan/padded straps | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | x | ✔︎ | x | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Tahan air | ✔︎ | Tidak disebutkan | ✔︎ | Tidak disebutkan | ✔︎ | ✔︎ | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
Fitur tambahan | Chest strap, stroller straps, lulus uji EC & BS food standards | Two-way (hand carry & backpack), bahan antibakteri dan antinoda | Two way (hand bag & backpack), tas botol (insulated), pampers pouch, changing pad, stroller hook, toy hook, pacifier hook, luggage belt | Two-way (hand bag & backpack), stroller straps | Two-way (shoulder bag & backpack), stroller straps | Two way (tote bag & backpack), stroller straps, luggage sleeve, gantungan untuk kunci, lubang untuk USB interface | Two-way (shoulder bag & backpack), luggage sleeve, pelengkap komplemen lainnya | Two-way (hand carry & backpack), cooler bag | Two-way (handbag & backpack), Clipix | Dapat digantung pada stroller |
Desain uniseks | ✔︎ | Tergantung varian | ✔︎ | ✔︎ | Tergantung varian | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | x |
Tautan produk |
Baca juga usulan perlengkapan bayi lainnya di sini
Di artikel ini, Anda sudah membaca wacana tas ransel untuk peralatan bayi. Nah, jikalau Anda terpesona untuk mengetahui tas peralatan bayi versi lainnya, silakan baca ulasan kami di bawah ini. Anda juga bisa membaca beberapa artikel kami yang membahas ihwal aneka macam perlengkapan bayi lainnya, terutama untuk bepergian.

[10 Rekomendasi] Tas Perlengkapan Bayi Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Perlak Terbaik untuk Bayi (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Botol Susu Terbaik untuk Bayi (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Tisu Basah Portable Terbaik untuk Bayi (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Sepatu Bayi Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Pastikan untuk memilih tas yang sesuai dengan keperluan dan kepribadian Anda. Dengan begitu, perjalanan Anda dan si kecil niscaya akan kian menggembirakan!
Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Tas Ransel Terbaik untuk Perlengkapan Bayi (Terbaru Tahun Ini)"