10 Rekomendasi Stroller Pad Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Cara memilih stroller pad
Pilih yang tepat dengan stroller Anda
Cari gosip perihal ukuran stroller pad

Apabila cemas pad yang dibeli tidak sesuai dengan stroller Anda, seleksilah pad yang bermerek sama dengan stroller Anda. Dengan demikian, ukuran stroller pad tersebut akan lebih cocok dengan stroller yang Anda miliki.
Periksa jumlah lubang sabuk pengamannya

Jika pad yang Anda pilih memiliki lima lubang sabuk pengaman, produk tersebut cocok untuk kedua tipe stroller di atas. Akan tetapi, stroller pad yang cuma mempunyai tiga lubang sabuk pengaman tidak akan cocok dipasangkan pada stroller dengan lima titik sabuk. Jadi, berhati-hatilah saat memilih, ya.
Pilih bahan yang tenteram untuk bayi
Bahan muslin : Lembut di kulit, adem, dan menyerap keringat

Bahan mesh : Memiliki sirkulasi udara yang sangat bagus!

Bahan berbulu lembut : Empuk dan cocok digunakan pada cuaca cuek

Kami menyarankan bahan berbulu lembut sebab bahan ini mempunyai lapisan udara dan dapat menyerap keringat dengan baik. Selain itu, jika digunakan pada cuaca hambar, bayi akan merasa lebih nyaman ketika bepergian. Pertimbangkanlah untuk membeli stroller pad dari materi ini bila Anda bermaksud menjinjing stroller dan bayi Anda ke negara lain, contohnya pada animo gugur dan demam isu hambar.
Bahan katun organik : Cocok untuk bayi berkulit sensitif

Pilih yang berteknologi cooling atau bisa menyeimbangkan suhu

Ada juga stroller pad yang mampu menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat. Namun, produk demikian masih jarang di temukan di online shop Indonesia.
Pastikan pad mampu melindungi stroller dari noda

Tipe stroller pad yang melindungi area kepala hingga punggung memang tidak mampu melindungi seluruh permukaan stroller. Akan namun, tipe ini akan membuat Anda lebih mudah dan leluasa dalam memasang sabuk pengaman.
Cek apakah stroller pad gampang dibersihkan
Pilih yang kedua sisinya bisa digunakan secara bolak-balik

Pilih yang gampang dipasang dan dilepas

Pilih yang gampang dicuci dengan mesin cuci

Beberapa stroller pad cuma mampu dicuci dengan memakai tangan. Kami menyarankan Anda untuk sedapat mungkin memilih produk yang mampu dicuci dan dikeringkan dengan mesin cuci. Fitur pengering mesin cuci juga menciptakan pad menjadi lebih singkat kering dan siap dipakai kembali.
[10 Rekomendasi] stroller pad terbaik

Skip HopStroll & Go Cool Touch Stroller Liner
Mulai dari Rp 786.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Ukuran | 31,7 cm x 7,6 cm x 17,7 cm |
---|---|
Lubang sabuk pengaman | 5 titik |
Bahan | Mesh, quilt |
Metode pembersihan | Mesin cuci |
Reversible | X |
Keunggulan lainnya | Mudah dipasang dan dilepas, kompatibel dengan semua tipe stroller, bahan bebas PVC dan phthalate |
Alas Stroller Bahan Kain Katun Muslin
Mulai dari Rp 185.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Ukuran | 810 Rekomendasi cm x 32 cm |
---|---|
Lubang sabuk pengaman | 3 titik |
Bahan | Muslin |
Metode pencucian | Mesin cuci/manual |
Reversible | ✔︎ |
Keunggulan yang lain | Dirancang menutupi area kepala hingga bokong, ada opsi warna, terdapat jahitan sehingga pad tidak gampang bergeser dari stroller |

TomyJJ Cole Body Support
Mulai dari Rp 1110 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Ukuran | Adjustable, bisa untuk ukuran tubuh bayi yang baru lahir |
---|---|
Lubang sabuk pengaman | 5 titik |
Bahan | Depan: Velour/beledu・Belakang: Bahan rajutan |
Metode pencucian | Mesin basuh |
Reversible | ✔︎ |
Keunggulan lainnya | Banyak pilihan motif, sudah teruji kondusif, bisa digunakan untuk di jok mobil, ayunan, dan yang lain |

BornyAirliner
Mulai dari Rp 6810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Ukuran | 74 cm x 41 cm |
---|---|
Lubang sabuk pengaman | 5 titik |
Bahan | Depan: Katun organik・Belakang: Poliester/3D air mesh |
Metode pencucian | Mesin basuh/manual |
Reversible | ✔︎ |
Keunggulan lainnya | Direkomendasikan untuk bayi berusia nol hingga 24 bulan, headrest tenteram, kompatibel dengan semua tipe stroller |
Dr. BebeStroller Pad
Mulai dari Rp 389.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Ukuran | 72 cm x 36 cm |
---|---|
Lubang sabuk pengaman | 5 titik |
Bahan | Kain seersucker (katun bertekstur), silikon |
Metode pencucian | Mesin cuci/manual |
Reversible | X |
Keunggulan yang lain | Banyak opsi motif, materi bersifat cuek |

SorbebePetitmon Cooling Liner
Mulai dari Rp 6810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Ukuran | 410 Rekomendasi cm x 75 cm |
---|---|
Lubang sabuk pengaman | Tidak disebutkan |
Bahan | Depan: Katun・Belakang: Poliester/3D air mesh |
Metode pembersihan | Cuci dengan tangan, keringkan di bawah matahari |
Reversible | X |
Keunggulan yang lain | Dapat dipasang di car seat dan bouncer, terdapat alas penunjang di bagian kiri dan kanan, mempertahankan suhu tubuh bayi (terdapat efek cooling) dan kesehatan kulit bayi |

ComfiCool n Dry Stroller Seat Pad
Mulai dari Rp 4110 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Ukuran | 28 cm x 74 cm x 2,3 cm |
---|---|
Lubang sabuk pengaman | 5 titik |
Bahan | Mesh (COMFI 3D Breathing Fabric) |
Metode pencucian | Cuci dengan tangan, keringkan di bawah matahari. Maksimal suhu air 55—610 Rekomendasi° |
Reversible | X |
Keunggulan yang lain | Produk menerima sertifikasi Eropa Oeko-Tex 110 Rekomendasi10 Rekomendasi, terbukti bebas alergen dan zat kimia berbahaya, dua pilihan motif |
CuddleCoComfi-Cush Memory Foam Stroller Liner
Mulai dari Rp 610 Rekomendasi9.210 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Ukuran | 810 Rekomendasi cm x 33 cm x 2,5 cm |
---|---|
Lubang sabuk pengaman | 5 titik |
Bahan | Memory foam |
Metode pembersihan | Mesin basuh pada suhu 310 Rekomendasi° |
Reversible | ✔︎ |
Keunggulan yang lain | Banyak opsi motif, kompatibel dengan semua tipe stroller, untuk usia bayi 6 bulan ke atas |
ApricaSweat Pads
Mulai dari Rp 310 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Ukuran | 15 cm x 29 cm x 7 cm |
---|---|
Lubang sabuk pengaman | 5 titik |
Bahan | Katun, mesh |
Metode pencucian | Mesin basuh |
Reversible | ✔︎ |
Keunggulan yang lain | Berdesain tipis dan sejuk di kulit, gampang dipasang dan dilepas, mudah dibersihkan, banyak opsi motif |

Mamaway3D Shock Proof Universal Pram Liner
Mulai dari Rp 510 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Ukuran | 73 cm x 31 cm |
---|---|
Lubang sabuk pengaman | 5 titik |
Bahan | Luar: 65% poliester, 28% rayon, 6% lyocell・Lapisan: 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% poliester・Belakang: 3D air mesh |
Metode pembersihan | Mesin basuh pada suhu dingin |
Reversible | X |
Keunggulan lainnya | Shockproof, dapat digunakan untuk jok kendaraan beroda empat dan highchairs, terdapat beberapa varian warna, multifungsi, untuk bayi usia 3 bulan hingga 3 tahun |
Tabel perbandingan produk stroller pad terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Mamaway | 2 ![]() Aprica | 3 ![]() CuddleCo | 4 ![]() Comfi | 5 ![]() Sorbebe | 6 ![]() Dr. Bebe | 7 ![]() Borny | 8 ![]() Tomy | 9 ![]() | 110 Rekomendasi ![]() Skip Hop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | 3D Shock Proof Universal Pram Liner | Sweat Pads | Comfi-Cush Memory Foam Stroller Liner | Cool n Dry Stroller Seat Pad | Petitmon Cooling Liner | Stroller Pad | Airliner | JJ Cole Body Support | Alas Stroller Bahan Kain Katun Muslin | Stroll & Go Cool Touch Stroller Liner |
Keunggulan | Pertahankan suhu dan cegah iritasi kulit dengan teknologi berstandar NASA! | Nyaman untuk bayi Anda yang mudah berkeringat | Bisa diadaptasi dengan ukuran dan bentuk tubuh anak | Menghindarkan anak dari flat head syndrome | Sangat breathable! Bayi Anda mampu tidur tengkurap tanpa sesak napas | Bahan inovatif yang dirancang mengusir panasnya iklim tropis | Desain ergonomis dengan opsi motif menarik | Bantalan kepalanya dapat diadaptasi dengan ukuran kepala bayi | Bahan lebih tipis yang takkan membuat bayi Anda gerah | Memberi kenyamanan ekstrasejuk dengan tiga cara |
Harga mulai dari | Rp 510 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 310 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 610 Rekomendasi9.210 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 4110 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 6810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 389.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 6810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1110 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 185.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 786.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran | 73 cm x 31 cm | 15 cm x 29 cm x 7 cm | 810 Rekomendasi cm x 33 cm x 2,5 cm | 28 cm x 74 cm x 2,3 cm | 410 Rekomendasi cm x 75 cm | 72 cm x 36 cm | 74 cm x 41 cm | Adjustable, mampu untuk ukuran tubuh bayi yang baru lahir | 810 Rekomendasi cm x 32 cm | 31,7 cm x 7,6 cm x 17,7 cm |
Lubang sabuk pengaman | 5 titik | 5 titik | 5 titik | 5 titik | Tidak disebutkan | 5 titik | 5 titik | 5 titik | 3 titik | 5 titik |
Bahan | Luar: 65% poliester, 28% rayon, 6% lyocell・Lapisan: 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% poliester・Belakang: 3D air mesh | Katun, mesh | Memory foam | Mesh (COMFI 3D Breathing Fabric) | Depan: Katun・Belakang: Poliester/3D air mesh | Kain seersucker (katun bertekstur), silikon | Depan: Katun organik・Belakang: Poliester/3D air mesh | Depan: Velour/beledu・Belakang: Bahan rajutan | Muslin | Mesh, quilt |
Metode pembersihan | Mesin basuh pada suhu acuh taacuh | Mesin cuci | Mesin basuh pada suhu 310 Rekomendasi° | Cuci dengan tangan, keringkan di bawah matahari. Maksimal suhu air 55—610 Rekomendasi° | Cuci dengan tangan, keringkan di bawah matahari | Mesin cuci/manual | Mesin cuci/manual | Mesin basuh | Mesin cuci/manual | Mesin basuh |
Reversible | X | ✔︎ | ✔︎ | X | X | X | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | X |
Keunggulan lainnya | Shockproof, dapat digunakan untuk jok mobil dan highchairs, terdapat beberapa varian warna, multifungsi, untuk bayi usia 3 bulan hingga 3 tahun | Berdesain tipis dan sejuk di kulit, mudah dipasang dan dilepas, mudah dibersihkan, banyak opsi motif | Banyak opsi motif, kompatibel dengan semua tipe stroller, untuk usia bayi 6 bulan ke atas | Produk mendapat sertifikasi Eropa Oeko-Tex 110 Rekomendasi10 Rekomendasi, terbukti bebas alergen dan zat kimia berbahaya, dua opsi motif | Dapat dipasang di car seat dan bouncer, terdapat ganjal pendukung di bagian kiri dan kanan, mempertahankan suhu badan bayi (terdapat imbas cooling) dan kesehatan kulit bayi | Banyak opsi motif, materi bersifat hambar | Direkomendasikan untuk bayi berusia nol hingga 24 bulan, headrest nyaman, kompatibel dengan semua tipe stroller | Banyak opsi motif, sudah teruji aman, mampu dipakai untuk di jok mobil, ayunan, dan yang lain | Dirancang menutupi area kepala sampai bokong, ada opsi warna, terdapat jahitan sehingga pad tidak mudah bergeser dari stroller | Praktis dipasang dan dilepas, kompatibel dengan semua tipe stroller, bahan bebas PVC dan phthalate |
Tautan produk |
Baca juga usulan produk stroller (kereta dorong bayi) di sini

[10 Rekomendasi] Kereta Bayi Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Kereta Dorong Terbaik untuk Bayi Kembar (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Stroller Pad Terbaik (Terbaru Tahun Ini)"